<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaje şi Analize de la Biroul De Cercetări Sociale &#187; Sondaje</title>
	<atom:link href="http://sondaje.info/rubrici/sondaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sondaje.info</link>
	<description>Studii riguroase, date de încredere, analize eficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 02:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 de ani de post-comunism: paradoxul romanesc</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Sondaj BCS &#8211; Romanian la 20 de Ani dupa caderea comunismului si a zidului Berlinului 
Vezi si analiza de pe Pagini.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul popular</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumatate din romani pe net</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</guid>
		<description><![CDATA[Aproape jumătate, adică 45.8% la sută din românii adulți, au intrat pe net în ultima săptămână, iar 18% au intrat în fiecare zi, marcând o creștere substanțială a folosirii Internetului în România, anunță sondajul BCS comentat de Sorin Adam Matei pe revista online Pagini.com.
Sondajul mai relevă:

Siturile de știri sunt mult mai importante ca blogurile pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj Aprilie 2009: Băsescu derapează, românii cred în reincarnare</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</guid>
		<description><![CDATA[Cel ma recent sondaj BCS releva unele tendinţe interesante în viaţa românească, marcând o realiniere politică şi o noutate ideologică.
Vezi analiza lui Sorin Adam Matei şi fişele de prezentare a studiului de mai jos.
&#60;iframe src=&#8221;http://show.zoho.com/embed?USER=smatei&#38;DOC=raport-BCS-aprilie09-ppt&#38;IFRAME=yes&#38;loop=true&#38;showrel=true&#8221; height=&#8221;211&#8243; width=&#8221;248&#8243; name=&#8221;raport-BCS-aprilie09-ppt&#8221; scrolling=&#8221;no&#8221; frameBorder=&#8221;0&#8243; style=&#8221;border:1px solid #aabbcc&#8221;&#62;&#60;/iframe&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajele BCS foarte apropiate de realitate</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</guid>
		<description><![CDATA[ In contextul in care se discuta din ce in ce mai mult despre diferentele dintre rezultatele anuntate de sondajele de la iesire de la vot si cele reale, care arata ca diferenta dintre PSD si PDL e mai mica decit cea anuntata initial, BCS se poate mindri cu rezultatele sondajelor sale care au fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD si PDL alearga strins pe acelasi culoar, PNL stabil</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</guid>
		<description><![CDATA[In ultima saptamana de campanie pentru alegerea parlamentarilor intentiile de vot par sa fie tot mai asemanatoare cu cele de la alegerile locale. Cele 4 formatiuni care au sanse sa treaca pragul electoral au crescut fiecare cu 1-2 procente, in defavoarea celorlalte partide mici. Fata de votul de la alegerile locale se constata insa cateva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegerile: Toate optiunile sunt posibile</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/</guid>
		<description><![CDATA[
Conform ultimului nostru sondaj, Deşi PDL şi PSD sunt încă favoriţii cursei electorale, posibilitatea ca PNL să continue la guvernare nu e exclusă. PNL are acum peste 20% din opţiunile electorale, ceea ce înseamnă că va putea să formeze un nou guvern cu PDL, care are peste 30% din opţiunile electorale. PSD, pe de altă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor fi alegerile uninominale cu adevărat diferite?</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/</guid>
		<description><![CDATA[ Sumar sondaj oct 2008 Cu o luna si jumatate inaintea primului scrutin uninominal din istoria alegerilor parlamentare din Romania, alegatorii nu cunosc numele reprezentatilor partidelor care se vor infrunta in colegiul lor. Peste 95% din cetateni nu pot mentiona numele candidatilor PSD, PDL, PNL si peste 99% nu stiu cine sunt candidatii celorlalte partide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predictiile BCS sunt validate de realitate</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele ultimului sondaj BCS, efectuat in perioada 10-15 noiembrie, cu 10-15 zile inaintea alegerilor, difuzat joi, 22 noiembrie sunt confirmate de rezultatele alegerilor:
            BCS        Exit-poll CCSB        Diferenta
PD    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barometrul Politic</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 21:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/</guid>
		<description><![CDATA[Românii ar vota da la referendumul pentru uninomianale  în proporţie de 70%.
PD conduce în cursa europarlamentară detaşat, urmat de PSD în reviriment semnificativ.
PNG este a cincea forţă politică a ţării, înaintea PRM dar cade constant în opţiunile electorale.
PLD o duce relativ bine deşi este încă în zona periculoasă a pragului electoral.
barometru-bcs_nov2007.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
