<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaje şi Analize de la Biroul De Cercetări Sociale</title>
	<atom:link href="http://sondaje.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sondaje.info</link>
	<description>Studii riguroase, date de încredere, analize eficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 02:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>20 de ani de post-comunism: paradoxul romanesc</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Sondaj BCS &#8211; Romanian la 20 de Ani dupa caderea comunismului si a zidului Berlinului Vezi si analiza de pe Pagini.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul popular</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumatate din romani pe net</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</guid>
		<description><![CDATA[Aproape jumătate, adică 45.8% la sută din românii adulți, au intrat pe net în ultima săptămână, iar 18% au intrat în fiecare zi, marcând o creștere substanțială a folosirii Internetului în România, anunță sondajul BCS comentat de Sorin Adam Matei pe revista online Pagini.com. Sondajul mai relevă: Siturile de știri sunt mult mai importante ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj Aprilie 2009: Băsescu derapează, românii cred în reincarnare</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</guid>
		<description><![CDATA[Cel ma recent sondaj BCS releva unele tendinţe interesante în viaţa românească, marcând o realiniere politică şi o noutate ideologică. Vezi analiza lui Sorin Adam Matei şi fişele de prezentare a studiului de mai jos. &#60;iframe src=&#8221;http://show.zoho.com/embed?USER=smatei&#38;DOC=raport-BCS-aprilie09-ppt&#38;IFRAME=yes&#38;loop=true&#38;showrel=true&#8221; height=&#8221;211&#8243; width=&#8221;248&#8243; name=&#8221;raport-BCS-aprilie09-ppt&#8221; scrolling=&#8221;no&#8221; frameBorder=&#8221;0&#8243; style=&#8221;border:1px solid #aabbcc&#8221;&#62;&#60;/iframe&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudozoologie politica</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/</guid>
		<description><![CDATA[Un insolit studiu sociologic relevă atât slăbiciunea etică a lui Băsescu, cât şi a spiritualităţii româneşti. Metempsihoza face ravagii între români, Băsescu pierde capital spiritual. Analiză pe situl cultural Pagini.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secuii si Romanii: Tensiunile Cresc</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 04:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/</guid>
		<description><![CDATA[Din lipsa unor noi teme de dezbatere publica, presedintele Traian Basescu a redeschis cartile mai vechi ale principalului lui rival Adrian Nastase si a inceput sa-l plagieze, fara sentimentul ca ar face o impietate, caci modurile lor de gandire si de exprimare sunt mai asemanatoare decat am putea crede. In “Informare privind concluziile delegatiei parlamentare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajele BCS foarte apropiate de realitate</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</guid>
		<description><![CDATA[In contextul in care se discuta din ce in ce mai mult despre diferentele dintre rezultatele anuntate de sondajele de la iesire de la vot si cele reale, care arata ca diferenta dintre PSD si PDL e mai mica decit cea anuntata initial, BCS se poate mindri cu rezultatele sondajelor sale care au fost mult [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD si PDL alearga strins pe acelasi culoar, PNL stabil</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</guid>
		<description><![CDATA[In ultima saptamana de campanie pentru alegerea parlamentarilor intentiile de vot par sa fie tot mai asemanatoare cu cele de la alegerile locale. Cele 4 formatiuni care au sanse sa treaca pragul electoral au crescut fiecare cu 1-2 procente, in defavoarea celorlalte partide mici. Fata de votul de la alegerile locale se constata insa cateva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starea naţiunii americane</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje internaţionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/</guid>
		<description><![CDATA[După alegerile americane totul merge in vrie. Viaţa se întoarce la normal. PollingReport.com DIRECTION of the COUNTRY: 11% satisfied, 87% dissatisfied • CONGRESS job rating: 19% approve, 74% disapprove • PRESIDENT BUSH job rating: 28% approve, 67% disapprove]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegerile: Toate optiunile sunt posibile</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/</guid>
		<description><![CDATA[Conform ultimului nostru sondaj, Deşi PDL şi PSD sunt încă favoriţii cursei electorale, posibilitatea ca PNL să continue la guvernare nu e exclusă. PNL are acum peste 20% din opţiunile electorale, ceea ce înseamnă că va putea să formeze un nou guvern cu PDL, care are peste 30% din opţiunile electorale. PSD, pe de altă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

