<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaje şi Analize de la Biroul De Cercetări Sociale</title>
	<atom:link href="http://sondaje.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sondaje.info</link>
	<description>Studii riguroase, date de încredere, analize eficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 18:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 de ani de post-comunism: paradoxul romanesc</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Sondaj BCS &#8211; Romanian la 20 de Ani dupa caderea comunismului si a zidului Berlinului 	
Vezi si analiza de pe Pagini.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Sondaj BCS - Romanian la 20 de Ani dupa caderea comunismului si a zidului Berlinului on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/22407515/Sondaj-BCS-Romanian-la-20-de-Ani-dupa-caderea-comunismului-si-a-zidului-Berlinului" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Sondaj BCS &#8211; Romanian la 20 de Ani dupa caderea comunismului si a zidului Berlinului</a> <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_820416146052312" name="doc_820416146052312" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="500" width="100%" ><param name="movie"	value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22407515&#038;access_key=key-1mu1pahx3ft3dyub37zc&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=list"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="play" value="true"></param><param name="loop" value="true"></param><param name="scale" value="showall"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="devicefont" value="false"></param><param name="bgcolor" value="#ffffff"></param><param name="menu" value="true"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="salign" value=""></param><param name="mode" value="list"><embed src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22407515&#038;access_key=key-1mu1pahx3ft3dyub37zc&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=list" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_820416146052312_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" mode="list" height="500" width="100%"></embed></param></object>	</p>
<p>Vezi si analiza de pe <a href="http://pagini.com">Pagini.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegerile din noiembrie, Basescu se tine tare</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/12/alegerile-din-noiembrie-basescu-se-tine-tare/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/12/alegerile-din-noiembrie-basescu-se-tine-tare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ipaper19661766"></div>
<script type="text/javascript">
iPaper_embed('19661766', 'key-wlvyikffbfnffzysw5y', '600', '550px');
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/12/alegerile-din-noiembrie-basescu-se-tine-tare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul popular</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ipaper19660855"></div>
<script type="text/javascript">
iPaper_embed('19660855', 'key-24kuel606zp6d0c1j0w1', '600', '560px');
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumatate din romani pe net</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</guid>
		<description><![CDATA[Aproape jumătate, adică 45.8% la sută din românii adulți, au intrat pe net în ultima săptămână, iar 18% au intrat în fiecare zi, marcând o creștere substanțială a folosirii Internetului în România, anunță sondajul BCS comentat de Sorin Adam Matei pe revista online Pagini.com.
Sondajul mai relevă:

Siturile de știri sunt mult mai importante ca blogurile pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproape jumătate, adică <strong>45.8%</strong> la sută din românii adulți, <strong>au intrat pe net în ultima săptămână</strong>, iar 18% au intrat în fiecare zi, marcând o creștere substanțială a folosirii Internetului în România, anunță sondajul BCS comentat de Sorin Adam Matei pe revista online <a href="http://pagini.com/blog">Pagini.com</a>.</p>
<p>Sondajul mai relevă:</p>
<ul>
<li>Siturile de știri sunt mult mai importante ca blogurile pentru informarea populației</li>
<li>Mircea Badea menționat ca unul dintre cei mai citiți blogeri</li>
<li>Hi5, edu.ro, Realitatea.net și Antena.3 sunt printre cele mai frecventate situri de Internet</li>
</ul>
<p>Detalii suplimentare și restul rezultatelor pot fi găsite pe situl <a href="http://pagini.com/blog">http://pagini.com/blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj Aprilie 2009: Băsescu derapează, românii cred în reincarnare</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</guid>
		<description><![CDATA[Cel ma recent sondaj BCS releva unele tendinţe interesante în viaţa românească, marcând o realiniere politică şi o noutate ideologică.
Vezi analiza lui Sorin Adam Matei şi fişele de prezentare a studiului de mai jos.
&#60;iframe src=&#8221;http://show.zoho.com/embed?USER=smatei&#38;DOC=raport-BCS-aprilie09-ppt&#38;IFRAME=yes&#38;loop=true&#38;showrel=true&#8221; height=&#8221;211&#8243; width=&#8221;248&#8243; name=&#8221;raport-BCS-aprilie09-ppt&#8221; scrolling=&#8221;no&#8221; frameBorder=&#8221;0&#8243; style=&#8221;border:1px solid #aabbcc&#8221;&#62;&#60;/iframe&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel ma recent sondaj BCS releva unele tendinţe interesante în viaţa românească, marcând o realiniere politică şi o noutate ideologică.</p>
<p>Vezi <a href="http://www.pagini.com/blog/2009/04/22/o-pseudozoologie-a-spiritului-romanesc/">analiza lui Sorin Adam Matei</a> şi fişele de prezentare a studiului de mai jos.</p>
<p>&lt;iframe src=&#8221;http://show.zoho.com/embed?USER=smatei&amp;DOC=raport-BCS-aprilie09-ppt&amp;IFRAME=yes&amp;loop=true&amp;showrel=true&#8221; height=&#8221;211&#8243; width=&#8221;248&#8243; name=&#8221;raport-BCS-aprilie09-ppt&#8221; scrolling=&#8221;no&#8221; frameBorder=&#8221;0&#8243; style=&#8221;border:1px solid #aabbcc&#8221;&gt;&lt;/iframe&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudozoologie politica</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/</guid>
		<description><![CDATA[Un insolit studiu sociologic relevă atât slăbiciunea etică a lui Băsescu, cât şi a spiritualităţii româneşti. Metempsihoza face ravagii între români, Băsescu pierde capital spiritual. Analiză pe situl cultural Pagini.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un insolit studiu sociologic relevă atât slăbiciunea etică a lui Băsescu, cât şi a spiritualităţii româneşti. Metempsihoza face ravagii între români, Băsescu pierde capital spiritual. <a href="http://www.pagini.com/blog/2009/04/22/o-pseudozoologie-a-spiritului-romanesc/">Analiză pe situl cultural Pagini.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secuii si Romanii: Tensiunile Cresc</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 04:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/</guid>
		<description><![CDATA[Din lipsa unor noi teme de dezbatere publica, presedintele Traian Basescu a redeschis cartile mai vechi ale principalului lui rival Adrian Nastase si a inceput sa-l plagieze, fara sentimentul ca ar face o impietate, caci modurile lor de gandire si de exprimare sunt mai asemanatoare decat am putea crede. In “Informare privind concluziile delegatiei parlamentare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din lipsa unor noi teme de dezbatere publica, presedintele Traian Basescu a redeschis cartile mai vechi ale principalului lui rival Adrian Nastase si a inceput sa-l plagieze, fara sentimentul ca ar face o impietate, caci modurile lor de gandire si de exprimare sunt mai asemanatoare decat am putea crede. In “Informare privind concluziile delegatiei parlamentare care a vizitat judetele Covasna si Harghita” Adrian Nastase scria in octombrie 1997 despre romanii care sunt prigoniti in propria tara, despre epurarea etnica pe care o fac maghiarii si despre imbunatatirea configuratiei etnice in Secuime. La mai bine de 11 ani de atunci, Traian Basescu reia aceleasi teme. Analizez pozitia lui, si problemele pe care le ridica, in revista <a href="http://www.pagini.com/blog/2009/02/23/tensiunile-interetnice-din-ardeal-cresc/#more-48540">Pagini.com</a>. Acolo republic si un  capitol dintr-un studiu sociologic de anvergura, publicat in cartea BCS &#8220;Dimensiunile Urii Interetnice in Secuime,&#8221; ce va fi republicata pe Internet, prin Amazon.com, in curind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajele BCS foarte apropiate de realitate</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</guid>
		<description><![CDATA[ In contextul in care se discuta din ce in ce mai mult despre diferentele dintre rezultatele anuntate de sondajele de la iesire de la vot si cele reale, care arata ca diferenta dintre PSD si PDL e mai mica decit cea anuntata initial, BCS se poate mindri cu rezultatele sondajelor sale care au fost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In contextul in care se discuta din ce in ce mai mult despre diferentele dintre rezultatele anuntate de sondajele de la iesire de la vot si cele reale, care arata ca diferenta dintre PSD si PDL e mai mica decit cea anuntata initial, BCS se poate mindri cu rezultatele sondajelor sale care au fost mult mai aproape de cifrele finale.</p>
<p>In luna noiembrie BCS a dat publicitatii 3 sondaje privind intentia de<br />
vot, aratand ca diferenta dintre PSD+PC si PDL a fost constant foarte<br />
mica. La ultimul sondaj finalizat cu 5 zile inaintea alegerilor am<br />
publicat urmatoarea estimare pentru Camera Deputatilor:</p>
<ul>
<li>PSD+PC &#8211; 32% (rezultatele BEC: 33% &#8211; diferenta: -1%)</li>
<li>PDL &#8211; 31,1% (rezultatele BEC: 32,3% &#8211; diferenta: -1,2%)</li>
<li>PNL &#8211; 21,3% (rezultatele BEC: 18,6% &#8211; diferenta: +2,7%)</li>
<li>UDMR &#8211; 6,3% (rezultatele BEC: 6,2% &#8211; diferenta: +0,1%)</li>
<li>PRM &#8211; 4,3% (rezultatele BEC: 3,1% &#8211; diferenta: +1,2%)</li>
<li>PNG-CD &#8211; 3,2% (rezultatele BEC: 2,2% &#8211; diferenta: +1%)</li>
</ul>
<p>Dupa cum se observa estimarile BCS s-au inscris in marja de eroare anuntata, avand o acuratete stiintifica mai mare decat exit-poll-urile CCSB si INSOMAR.</p>
<p>Presa  care comenteaza ca toate sondajele au estimat gresit rezultatele &#8211; ignora faptul ca BCS a estimat corect rezultatele si la alegerile locale si la cele europarlamentare, iar la campania pentru alegerea primarului general al Capitalei din 2005 a avut cea mai mica eroare din istoria sondajelor (sub 1%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD si PDL alearga strins pe acelasi culoar, PNL stabil</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</guid>
		<description><![CDATA[In ultima saptamana de campanie pentru alegerea parlamentarilor intentiile de vot par sa fie tot mai asemanatoare cu cele de la alegerile locale. Cele 4 formatiuni care au sanse sa treaca pragul electoral au crescut fiecare cu 1-2 procente, in defavoarea celorlalte partide mici. Fata de votul de la alegerile locale se constata insa cateva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultima saptamana de campanie pentru alegerea parlamentarilor intentiile de vot par sa fie tot mai asemanatoare cu cele de la alegerile locale. Cele 4 formatiuni care au sanse sa treaca pragul electoral au crescut fiecare cu 1-2 procente, in defavoarea celorlalte partide mici. Fata de votul de la alegerile locale se constata insa cateva variatii in bazinele electorale ale fiecarui partid. PSD isi mentine aceleasi fief-uri traditionale (Constanta, Vrancea, Vaslui, Teleorman, Gorj, Dolj, Ialomita), recastiga teren in Braila, Dambovita, Olt, Bucuresti, dar pierde procente insemnate in Arges, Bacau, Bistrita Nasaud.</p>
<p>PDL isi pastreaza suprematia in judetele Alba, Arad, Cluj, Neamt, Tulcea, Caras Severin, obtine procente mai multe in Vrancea, Bistrita Nasaud, Botosani, Timis, dar pierde electori in Bucuresti, Bihor, Brasov. PNL conteaza, ca si la alegerile locale, pe voturi masive in judetele Giurgiu, Calarasi, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Bacau, Salaj,  castiga procente mai mari in Ilfov, Arges, Sibiu, Neamt si Bucuresti, dar pierde in Braila, Timis, Bihor, Dambovita. Politicienii cu notorietate si cu experienta (cu vechime pe scena politica) castiga cu usurinta mandatele in colegiile lor, indiferent de controversele iscate in jurul numelor lor, pe cand candidatii recent intrati in politica au putine sanse sa ajunga in Parlament (doar cei care candideaza din partea unor partide care domina traditional judetul din care face parte colegiul lor). </p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_797378"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/uberme/barometru-preelectoral-23-26nov-presentation?type=powerpoint" title="Barometru Preelectoral 23 26nov">Barometru Preelectoral 23 26nov</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=barometru-preelectoral2326nov-1227879691828423-9&#038;stripped_title=barometru-preelectoral-23-26nov-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=barometru-preelectoral2326nov-1227879691828423-9&#038;stripped_title=barometru-preelectoral-23-26nov-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/uberme/barometru-preelectoral-23-26nov-presentation?type=powerpoint" title="View Barometru Preelectoral 23 26nov on SlideShare">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own.</div>
</div>
<p><span id="more-54"></span></p>
<p>Exceptie fac acei candidati care provin din alte domenii, in care si-au facut o notorietate nationala (Florin Calinescu, Cristian Topescu). Pe masura ce campania se apropie de final, optiunile electorale se lipesc tot mai mult de partide si mai putin de candidati, in asa fel incat voturile la Camera Deputatilor vor fi asemanatoare cu cele de la Senat.</p>
<p>Fata de datele prezentate in raportul atasat, rezultatele alegerilor pot cunoaste modificari (in afara ce lor ce tin de marja de eroare a sondajului) datorita urmatoarelor situatii:<br />
1. Nu au fost facute interviuri populatiei institutionalizate (din manastiri, cazarmi, puscarii, spitale, aziluri, camine) si nici populatiei din afara granitelor tarii.<br />
2. Nu pot fi cuantificate efectele mitei electorale (ce cunoaste apogeul in ultimele zile de campanie), ale fraudei din ziua votului (este stiut ca la alegerile din 1992 au fost 1,5 milioane de buletine de vot anulate, iar analiza lor a demonstrat ca ele au fost anulate prin frauda: stampile diferite, tusuri de culori diferite) si ale turismului electoral (alegatori plimbati prin alte judete pentru a nu vota).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starea naţiunii americane</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje internaţionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/</guid>
		<description><![CDATA[După alegerile americane totul merge in vrie. Viaţa se întoarce la normal.
PollingReport.com
DIRECTION of the COUNTRY: 11% satisfied, 87% dissatisfied • CONGRESS job rating: 19% approve, 74% disapprove • PRESIDENT BUSH job rating: 28% approve, 67% disapprove
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>După alegerile americane totul merge in vrie. Viaţa se întoarce la normal.</p>
<p><a href="http://pollingreport.com/">PollingReport.com</a><br />
<blockquote>DIRECTION of the COUNTRY: 11% satisfied, 87% dissatisfied • CONGRESS job rating: 19% approve, 74% disapprove • PRESIDENT BUSH job rating: 28% approve, 67% disapprove</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
