<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii pentru Sondaje şi Analize de la Biroul De Cercetări Sociale</title>
	<atom:link href="http://sondaje.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sondaje.info</link>
	<description>Studii riguroase, date de încredere, analize eficiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2007 21:50:34 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentarii la Predictiile BCS sunt validate de realitate de calin</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>calin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 21:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/#comment-7</guid>
		<description>Dar cum stam cu predictia cu privire la referendum? Dar cu prezenta la vot? Aici predictiile BCS au fost cam departe de realitate...
P.S. De ce nu prezentati diferenta dintre BCS si BEC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar cum stam cu predictia cu privire la referendum? Dar cu prezenta la vot? Aici predictiile BCS au fost cam departe de realitate&#8230;<br />
P.S. De ce nu prezentati diferenta dintre BCS si BEC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarii la Cât ne mişcăm? de calin</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/10/22/cat-ne-miscam/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>calin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/22/10/cat-ne-miscam/#comment-6</guid>
		<description>Domnule Matei,
Am analizat si eu graficele Dvs. cu privire la distanta maxima la care se afla in &quot;ziua de ieri&quot; romanii si am constatat cu surprindere marimea acestei distante. Personal am indoieli mari ca barbatii dobrogeni ajung, in medie, intr-o zi, la peste 40 de km departare de casa. 
Dincolo de acest aspect, important dar nu singular, a nu face distinctia intre distanta parcusa pe jos si cea parcursa in masina da nastere la interpretari eronate de genul &quot;ne miscam mult dar nu indeajuns&quot;, confuzia intre mersul pe jos si cel cu vehicule fiind mare. Cred ca s-ar impune oarecare precizari si mai ales o verificare a datelor. Personal nu cred ca fiecare barbat se indeparteaza in medie, pe zi, la 26 de kilometri!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domnule Matei,<br />
Am analizat si eu graficele Dvs. cu privire la distanta maxima la care se afla in &#8220;ziua de ieri&#8221; romanii si am constatat cu surprindere marimea acestei distante. Personal am indoieli mari ca barbatii dobrogeni ajung, in medie, intr-o zi, la peste 40 de km departare de casa.<br />
Dincolo de acest aspect, important dar nu singular, a nu face distinctia intre distanta parcusa pe jos si cea parcursa in masina da nastere la interpretari eronate de genul &#8220;ne miscam mult dar nu indeajuns&#8221;, confuzia intre mersul pe jos si cel cu vehicule fiind mare. Cred ca s-ar impune oarecare precizari si mai ales o verificare a datelor. Personal nu cred ca fiecare barbat se indeparteaza in medie, pe zi, la 26 de kilometri!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarii la Galaxia personalităţilor româneşti de .: PAGINI.COM :. &#187; Archive &#187; Când personalităţile devin stele. Sau comete&#8230;</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/09/29/galaxia/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>.: PAGINI.COM :. &#187; Archive &#187; Când personalităţile devin stele. Sau comete&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 05:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/29/09/galaxia/#comment-4</guid>
		<description>[...] Sondaje.info, al Biroului de Cercetări Sociale, cu care Pagini.com are un parteneriat strategic, analizez structura sistemului solar politic românesc. Băsescu, Becali, Tăriceanu, Stolojan&#8230; O posibilă cvadrigă astrală&#8230; Din care [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sondaje.info, al Biroului de Cercetări Sociale, cu care Pagini.com are un parteneriat strategic, analizez structura sistemului solar politic românesc. Băsescu, Becali, Tăriceanu, Stolojan&#8230; O posibilă cvadrigă astrală&#8230; Din care [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarii la Galaxia personalităţilor româneşti de Galeria valorilor romaneşti &#124; Biroul De Cercetări Sociale</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/09/29/galaxia/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Galeria valorilor romaneşti &#124; Biroul De Cercetări Sociale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 02:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/29/09/galaxia/#comment-3</guid>
		<description>[...] comentariul sau, profesorul Sorin Adam Matei de la Universitatea Purdue, Indiana, SUA, compara ierarhiile obtinute cu pozitia astrelor in univers, reusind o fascinanta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comentariul sau, profesorul Sorin Adam Matei de la Universitatea Purdue, Indiana, SUA, compara ierarhiile obtinute cu pozitia astrelor in univers, reusind o fascinanta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarii la Galaxia personalităţilor româneşti de Galeria valorilor româneşti &#124; Biroul De Cercetări Sociale</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/09/29/galaxia/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Galeria valorilor româneşti &#124; Biroul De Cercetări Sociale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 05:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/29/09/galaxia/#comment-2</guid>
		<description>[...] Sorin Adam Matei sintetizeză, punctând modul în care politica este diferită de cultură, în timp ce Codrin Scutaru ne releva dimensiunile admiraţiei sportive la români. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sorin Adam Matei sintetizeză, punctând modul în care politica este diferită de cultură, în timp ce Codrin Scutaru ne releva dimensiunile admiraţiei sportive la români. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
