<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaje şi Analize de la Biroul De Cercetări Sociale &#187; Ştefan Bruno</title>
	<atom:link href="http://sondaje.info/author/stefan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sondaje.info</link>
	<description>Studii riguroase, date de încredere, analize eficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 02:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sondaj Aprilie 2009: Băsescu derapează, românii cred în reincarnare</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/</guid>
		<description><![CDATA[Cel ma recent sondaj BCS releva unele tendinţe interesante în viaţa românească, marcând o realiniere politică şi o noutate ideologică.
Vezi analiza lui Sorin Adam Matei şi fişele de prezentare a studiului de mai jos.
&#60;iframe src=&#8221;http://show.zoho.com/embed?USER=smatei&#38;DOC=raport-BCS-aprilie09-ppt&#38;IFRAME=yes&#38;loop=true&#38;showrel=true&#8221; height=&#8221;211&#8243; width=&#8221;248&#8243; name=&#8221;raport-BCS-aprilie09-ppt&#8221; scrolling=&#8221;no&#8221; frameBorder=&#8221;0&#8243; style=&#8221;border:1px solid #aabbcc&#8221;&#62;&#60;/iframe&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/04/22/sondaj-aprilie-2009-basescu-derapeaza-romanii-cred-in-reincarnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secuii si Romanii: Tensiunile Cresc</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 04:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/</guid>
		<description><![CDATA[Din lipsa unor noi teme de dezbatere publica, presedintele Traian Basescu a redeschis cartile mai vechi ale principalului lui rival Adrian Nastase si a inceput sa-l plagieze, fara sentimentul ca ar face o impietate, caci modurile lor de gandire si de exprimare sunt mai asemanatoare decat am putea crede. In “Informare privind concluziile delegatiei parlamentare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/02/23/secuii-si-romanii-tensiunile-cresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajele BCS foarte apropiate de realitate</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/</guid>
		<description><![CDATA[ In contextul in care se discuta din ce in ce mai mult despre diferentele dintre rezultatele anuntate de sondajele de la iesire de la vot si cele reale, care arata ca diferenta dintre PSD si PDL e mai mica decit cea anuntata initial, BCS se poate mindri cu rezultatele sondajelor sale care au fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/12/01/sondajele-bcs-foarte-apropiate-de-realitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor fi alegerile uninominale cu adevărat diferite?</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/</guid>
		<description><![CDATA[ Sumar sondaj oct 2008 Cu o luna si jumatate inaintea primului scrutin uninominal din istoria alegerilor parlamentare din Romania, alegatorii nu cunosc numele reprezentatilor partidelor care se vor infrunta in colegiul lor. Peste 95% din cetateni nu pot mentiona numele candidatilor PSD, PDL, PNL si peste 99% nu stiu cine sunt candidatii celorlalte partide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/10/19/vor-fi-alegerile-uninominale-cu-adevarat-diferite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria valorilor romaneşti</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/09/29/galeria-valorilor-romanesti/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/09/29/galeria-valorilor-romanesti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ştefan Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/29/09/galeria-valorilor-romanesti/</guid>
		<description><![CDATA[Va invit sa cititi un sondaj incitant marca BCS despre increderea in elitele romanesti (Sondaj BCS Personalitati Sept 2007 &#8211; Galeria valorilor romaneşti). Un esantion reprezentativ de 1.126 adulti ne-a servit ca baza de analiza. O echipa de 80 de operatori de interviu a mers din casa in casa si a rugat pe fiecare din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/09/29/galeria-valorilor-romanesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
