<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaje şi Analize de la Biroul De Cercetări Sociale &#187; Sondaje.info</title>
	<atom:link href="http://sondaje.info/author/redactia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sondaje.info</link>
	<description>Studii riguroase, date de încredere, analize eficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 02:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Alegerile: Toate optiunile sunt posibile</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/</guid>
		<description><![CDATA[Conform ultimului nostru sondaj, Deşi PDL şi PSD sunt încă favoriţii cursei electorale, posibilitatea ca PNL să continue la guvernare nu e exclusă. PNL are acum peste 20% din opţiunile electorale, ceea ce înseamnă că va putea să formeze un nou guvern cu PDL, care are peste 30% din opţiunile electorale. PSD, pe de altă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/23/alegerile-toate-optiunile-sunt-posibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predictiile BCS sunt validate de realitate</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele ultimului sondaj BCS, efectuat in perioada 10-15 noiembrie, cu 10-15 zile inaintea alegerilor, difuzat joi, 22 noiembrie sunt confirmate de rezultatele alegerilor: BCS Exit-poll CCSB Diferenta PD 35 32.5 +2.5 PSD 23 21.3 +1.7 PNL 14 14.7 -0.7 PLD 4.7 6.7 -2 PNG 5.6 4.3 +1.3 UDMR 4 6.3 -2.3 PRM 4 3.5 +0.5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/11/26/predictiile-bcs-sunt-validate-de-realitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barometrul Politic</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 21:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/</guid>
		<description><![CDATA[Românii ar vota da la referendumul pentru uninomianale  în proporţie de 70%. PD conduce în cursa europarlamentară detaşat, urmat de PSD în reviriment semnificativ. PNG este a cincea forţă politică a ţării, înaintea PRM dar cade constant în opţiunile electorale. PLD o duce relativ bine deşi este încă în zona periculoasă a pragului electoral. barometru-bcs_nov2007.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/11/24/barometrul-politic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barometrul Opiniei Publice</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/10/17/barometrul-opiniei-publice/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/10/17/barometrul-opiniei-publice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/17/10/barometrul-opiniei-publice/</guid>
		<description><![CDATA[Două sondaje efectuate de BCS în luna octombrie 2007 relevă preponderenţa PD în intenţiile de vot pentru Europarlamentare, imaginea lui Teodor Stolojan de lider european şi dezamărgirea publicului faţă de alianţa nenaturală a PD cu PSD în chestiunea moţunii de cenzură. Barometrul Politic BCS Europarlamentare 2007 Sondaj de Opini BCS Octombrie 2007 Europarlamentare şi viaţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/10/17/barometrul-opiniei-publice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hillary Clinton conduce în sondajele de opinie</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/09/24/international/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/09/24/international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 05:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje internaţionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/24/09/international/</guid>
		<description><![CDATA[Soţia lui Bill Clinton, candidată aspirantă la cursa prezidenţială, a reuşit în sfârşit să rupă rândurile plutonului fruntaş. Ea se află cu 10 procente în faţa lui Rudy Giuliani, favoritul republicanilor. Situaţia este în desfăşurare, dar este în acelaşi timp fără precedent. O candidată fără multă experienţă, ridicată mai mult de pe urma notorietăţii (uneori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/09/24/international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presa despre Galaxia Personalităţilor</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/09/24/presa-despre-noi/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/09/24/presa-despre-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 05:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presa despre noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/24/09/presa-despre-noi/</guid>
		<description><![CDATA[Presa a discutat pe larg rezultatele sondajului personalităţilor româneşti. Discuţia s-a încins şi pe radio, unde Cronica Cârcotaşilor nu a obosit discutând despre comparaţia politicenilor cu planetele. Problema reală pare a fi fost, însă, faptul că sondajul arăta că unul dintre realizatori, dl. Huidu, are simpatizanţi şi printre susţinătorii PNG şi că mica sa cotă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/09/24/presa-despre-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj Opinie Publica</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/06/29/sondaj-opinie-publica/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/06/29/sondaj-opinie-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 22:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/06/29/sondaj-opinie-publica/</guid>
		<description><![CDATA[BCS Sondaj Opinie Publica Iunie 2007 p1 BCS Sondaj Opinie Publica 2007 p2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/06/29/sondaj-opinie-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barometru Politic Naţional</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/05/30/barometru-politic-national/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/05/30/barometru-politic-national/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/05/30/barometru-politic-national/</guid>
		<description><![CDATA[BCS Barometru Politic National 2007 mai]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/05/30/barometru-politic-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barometrul Opiniei Publice</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/01/20/barometrul-opiniei-publice-2/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/01/20/barometrul-opiniei-publice-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 22:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/01/20/barometrul-opiniei-publice-2/</guid>
		<description><![CDATA[BCS Barometrul Opiniei Publice 2007 ianuarie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/01/20/barometrul-opiniei-publice-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barometrul administraţiei publice locale</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/01/15/barometrul-administratiei-publice-locale/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/01/15/barometrul-administratiei-publice-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 22:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sondaje.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/01/15/barometrul-administratiei-publice-locale/</guid>
		<description><![CDATA[BCS Barometrul Administratiei Publice Locale 2007 ianuarie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/01/15/barometrul-administratiei-publice-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

