<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaje şi Analize de la Biroul De Cercetări Sociale &#187; Sorin Adam Matei</title>
	<atom:link href="http://sondaje.info/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sondaje.info</link>
	<description>Studii riguroase, date de încredere, analize eficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 02:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 de ani de post-comunism: paradoxul romanesc</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Sondaj BCS &#8211; Romanian la 20 de Ani dupa caderea comunismului si a zidului Berlinului 
Vezi si analiza de pe Pagini.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/11/11/20-de-ani-de-post-comunism-paradoxul-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul popular</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/12/guvernul-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumatate din romani pe net</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/</guid>
		<description><![CDATA[Aproape jumătate, adică 45.8% la sută din românii adulți, au intrat pe net în ultima săptămână, iar 18% au intrat în fiecare zi, marcând o creștere substanțială a folosirii Internetului în România, anunță sondajul BCS comentat de Sorin Adam Matei pe revista online Pagini.com.
Sondajul mai relevă:

Siturile de știri sunt mult mai importante ca blogurile pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/09/08/jumatate-din-romani-pe-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudozoologie politica</title>
		<link>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/</guid>
		<description><![CDATA[Un insolit studiu sociologic relevă atât slăbiciunea etică a lui Băsescu, cât şi a spiritualităţii româneşti. Metempsihoza face ravagii între români, Băsescu pierde capital spiritual. Analiză pe situl cultural Pagini.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2009/04/22/pseudozoologie-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD si PDL alearga strins pe acelasi culoar, PNL stabil</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/</guid>
		<description><![CDATA[In ultima saptamana de campanie pentru alegerea parlamentarilor intentiile de vot par sa fie tot mai asemanatoare cu cele de la alegerile locale. Cele 4 formatiuni care au sanse sa treaca pragul electoral au crescut fiecare cu 1-2 procente, in defavoarea celorlalte partide mici. Fata de votul de la alegerile locale se constata insa cateva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/28/psd-si-pdl-aleagra-strins-pe-acelasi-culoar-pnl-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starea naţiunii americane</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje internaţionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/</guid>
		<description><![CDATA[După alegerile americane totul merge in vrie. Viaţa se întoarce la normal.
PollingReport.com
DIRECTION of the COUNTRY: 11% satisfied, 87% dissatisfied • CONGRESS job rating: 19% approve, 74% disapprove • PRESIDENT BUSH job rating: 28% approve, 67% disapprove
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/11/23/starea-natiunii-americane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se apropie Obama de alegeri cu vintul din spate?</title>
		<link>http://sondaje.info/2008/10/19/se-apropie-obama-de-alegeri-cu-vintul-din-spate/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2008/10/19/se-apropie-obama-de-alegeri-cu-vintul-din-spate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje internaţionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2008/10/19/se-apropie-obama-de-alegeri-cu-vintul-din-spate/</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama este cotat in medie din iulie incoace cu 3.6 procente inaintea lui McCain, conform sitului Polling Reports. Aceasta diferenta este constanta de-a lungul si de-a latul sondajelor americane. Problema este ca diferenta este destul de mica, de multe ori in limitele marjei de eroare, ca sa continue sa dea echipei Obama dureri de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2008/10/19/se-apropie-obama-de-alegeri-cu-vintul-din-spate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PD conduce în alegerile europarlamentare</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/11/23/pd-conduce-in-alegerile-europarlamentare/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/11/23/pd-conduce-in-alegerile-europarlamentare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 03:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/11/23/pd-conduce-in-alegerile-europarlamentare/</guid>
		<description><![CDATA[PD 35%
PSD 23%
PNL 14%
din voturile exprimate  (58% din total)
Rezultate nov2007.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/11/23/pd-conduce-in-alegerile-europarlamentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât ne mişcăm?</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/10/22/cat-ne-miscam/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/10/22/cat-ne-miscam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/22/10/cat-ne-miscam/</guid>
		<description><![CDATA[
Cât se mişcă românii? Nu îndeajuns, mai ales femeile.
Din Adevărul
Da, România postcomunistă s-a schimbat. Femeile au rămas însă un fel de melci cu casa în spate, iar bărbaţii, nişte ulii ce zboară peste tot. Biroul de Studii Sociale arăta recent că un bărbat român se află într-o zi de lucru la cam 26 de kilometri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/10/22/cat-ne-miscam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxia personalităţilor româneşti</title>
		<link>http://sondaje.info/2007/09/29/galaxia/</link>
		<comments>http://sondaje.info/2007/09/29/galaxia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 23:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Adam Matei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sondaje.info/2007/29/09/galaxia/</guid>
		<description><![CDATA[În sistemul solar al personalităţilor politicii, economiei şi culturii româneşti descris de sondajul BCS din septembrie 2007, continuă să evolueze aceleaşi planete născute din furia muta şi zgura compromisurilor Marelui Bang (unii îi spun însă Fâs) ale falsei deschideri a anilor 60-70. În politică domină ca un adevărat soare fostul marinar şi înalt funcţionar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sondaje.info/2007/09/29/galaxia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
